15820124779
当前位置:首页 > 公司业绩 > 公司业绩
服务项目

常州联立公司机床维修保养项目

信息来源: | 发布日期: 2013-05-08 13:41:29 | 浏览量:98004

序号 资产编号 设备名称 设备型号 规格
1 LL424 剪板机 16*2500  
2 LL167 摇臂钻床 Z3040/50*12/6  
3 LL180 35mm立式钻床 Z5135  
4 LL181 摇臂钻床/板焊 Z3035B  
5 :LL194 摇臂钻床/金工 Z3035B*13型  
6 LL197 方柱立式钻床 Z535-SM  
7 LL198 移动式万向摇臂钻床 ZY3725型  
8 LL201 摇臂钻床 Z3040/50*12/6  
9 LL009 车床 CY6140*750  
10 LL168 普通车床 CA6140  
11   车床 CA6140  
12 LL205 立车 CA5116E*14/5型  
13 LL183 普通车床 CQ61100  
14 LL555 普通车床 CA6150B/A  
15 LL649 普通车床 CA6136/750  
16 LL169 端面铣动力头 TX40  
17 LL176 摇臂万能铣床 X6325  
18 LL177 万能升降台铣床 X63W  
19 LL186 立式升降台铣床 B1-400K  
20 LL199 立式升降台铣床 XA5032  
19 LL554 立式升降台铣床 B1-400K  
20 LL174 液压板料折弯机 W67K40  
21 LL425 折弯机 200T/3200  
22 LL173 龙門剪板机 Q11-6*2500  
相关业绩

Copyright 2022 常州市常泊机械设备维修有限公司 藏ICP备20124779号 版权声明 技术支持:江苏东网科技 sitemap.xml
Top